Opinto-opas

Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
DA21SP Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opintojaksotaulukko
Koodi | Nimi | 1 S | 1 K | 2 S | 2 K | 3 S | 3 K | 4 S | 4 K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perusopinnot | |||||||||||
4 DAP10 | Johdanto muotoiluun | 10 | |||||||||
4 DAP20 | Muotoiluajattelu | 10 | |||||||||
4 DAP30 | Muotoiluviestintä | 10 | |||||||||
4 DAP40 | Materiaaliteknologia | 10 | |||||||||
4 DAP50 | Muodon sommittelu | 10 | |||||||||
4 DAP60 | Digitaalinen muotoilu | 10 | |||||||||
4 DAP70 | Ruotsin kieli ja viestintä | 5 | |||||||||
Ammattiopinnot | |||||||||||
Palvelumuotoilun studio - Service Design Studio | |||||||||||
4 DAPS100 | Käyttöliittymän muotoilu | 10 | |||||||||
4 DATS200 | Graphic Design | 10 | |||||||||
4 DAPS200 | Brändin muotoilu | 10 | |||||||||
4 DAPS300 | Hotelli- ja ravintolapalveluiden muotoilu | 10 | |||||||||
4 DAPS400 | Hyvinvoinnin muotoilu | 10 | |||||||||
4 DAPS500 | Informaatiomuotoilu | 10 | |||||||||
4 DAPS600 | Tapahtuman muotoilu | 10 | |||||||||
4 DAPS700 | Visuaalinen kommunikaatio | 10 | |||||||||
4 DAPS800 | Visioivan konseptin muotoilu | 10 | |||||||||
4 DAPS900 | Yhteisen hyvän muotoilu | 10 | |||||||||
Sisustusarkkitehtuurin studio - Interior Design Studio | |||||||||||
4 DASS100 | Kalustesuunnittelu | 10 | |||||||||
4 DASS200 | Asunto- ja pientalosuunnittelu | 10 | |||||||||
4 DASS300 | Hoito- ja hoivatilojen suunnittelu | 10 | |||||||||
4 DASS400 | Julkisten tilojen suunnittelu | 10 | |||||||||
4 DASS500 | Korjaussuunnittelu | 10 | |||||||||
4 DASS600 | Myymälä- ja näyttelytilojen suunnittelu | 10 | |||||||||
4 DASS700 | Oppimis- ja työympäristöjen suunnittelu | 10 | |||||||||
4 DASS800 | Rakennustuotemuotoilu | 10 | |||||||||
4 DASS900 | Urban Design | 10 | |||||||||
Tuotemuotoilun studio - Product Design Studio | |||||||||||
4 DATS100 | Everyday Things | 10 | |||||||||
4 DATS300 | Konemuotoilu | 10 | |||||||||
4 DATS400 | Konseptimuotoilu | 10 | |||||||||
4 DATS500 | Malliston muotoilu | 10 | |||||||||
4 DATS602 | Muodin teknologia | 10 | |||||||||
4 DATS603 | Korun teknologia | 10 | |||||||||
4 DATS700 | Product Service System | 10 | |||||||||
4 DATS800 | Puettava muotoilu ja muoti | 10 | |||||||||
4 DATS900 | Tuotekehitys ja tuotantoverkostot | 10 | |||||||||
4 DATS110 | Työkalumuotoilu | 10 | |||||||||
4 DATS120 | Uniikin tuotteen muotoilu | 10 | |||||||||
4 DATS130 | Vehicle Design | 10 | |||||||||
4 DATS140 | Taideteoksen muotoilu | 10 | |||||||||
4 DATS150 | Välineen muotoilu | 10 | |||||||||
4 DATS160 | Älytuotteiden muotoilu | 10 | |||||||||
Harjoittelu | |||||||||||
Harjoittelu | |||||||||||
4 DAHAR100 | Harjoittelu 1 | 10 | |||||||||
4 DAHAR200 | Harjoittelu 2 | 10 | |||||||||
4 DAHAR300 | Harjoittelu 3 | 10 | |||||||||
Opinnäytetyö | |||||||||||
Opinnäytetyö | |||||||||||
4 SAVONT1 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
5 DNONT10 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | |||||||||
5 DNONT20 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||
5 DNONT30 | Opinnäytetyön viimeistely | 5 | |||||||||
5 DNONT40 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
4 SAVONT2 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
5 DNONT50 | Opinnäytetyö, projekti 1 | 5 | |||||||||
5 DNONT60 | Opinnäytetyö, projekti 2 | 5 | |||||||||
5 DNONT70 | Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen | 5 | |||||||||
5 DNONT80 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
Valinnaiset opinnot | |||||||||||
Valinnaiset opinnot | |||||||||||
4 DAVAL102 | Kestävä muotoilu 1: Muotoiluosaaminen kiertotaloudessa | 10 | |||||||||
4 DAVAL202 | Kestävä muotoilu 2: Kiertotalouskonseptien kehittäminen | 10 | |||||||||
4 DAVAL301 | Kestävä muotoilu 3: Transition Design | 10 | |||||||||
4 DAVAL150 | Tutkiva muotoilu | 5 | |||||||||
4 DAVAL400 | Käyttäjäkokemus 1 | 10 | |||||||||
4 DAVAL500 | Käyttäjäkokemus 2 | 10 | |||||||||
4 DAVAL600 | Käyttäjäkokemus 3 | 10 | |||||||||
4 DAVAL700 | Muotoiluyrittäjyys 1 | 10 | |||||||||
4 DAVAL800 | Muotoiluyrittäjyys 2 | 10 | |||||||||
4 DAVAL900 | Muotoiluyrittäjyys 3 | 10 |
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.