Opetussuunnitelmat
Opetussuunnitelmat
#savoniaAMK
Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
WU20SP Energiatekniikan tutkinto-ohjelma
Opintojaksokuvaus
Koodi | 4 ECB4000 |
Nimi | Yrittäjyys ja liiketoiminta |
Nimi englanniksi | Introduction to Business Economics |
Laajuus | 5 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yritysten toimintamallin ja kansantaloudellisen merkityksen. Hän tietää, mitkä asiat vaikuttavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumiseen sekä miten ko. asioita hyötykäytetään työelämässä operatiivisella tasolla. Hän ymmärtää ja pystyy tulkitsemaan yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen sekä vakavaraisuuteen liittyviä asioita ja tietää kansainvälisesti toimivan yrityksen erityispiirteitä. |
Keskeiset sisällöt | - Yritystoiminnan kiertokulku: reaali- ja rahaprosessin sisältö - Yritysmuodot ja liiketoiminta: toiminimi, ay, ky, oy, ok, yrityksen perustaminen, liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys, liikeriskit - Katetuotto- ja kannattavuus: erilaiset kustannukset, katetuottolaskelma ja sen tuottamien tunnuslukujen käyttäminen työtehtävissä - Tilinpäätöksen tulkinta: kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden seuranta - Kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen erityspiirteitä: liiketoiminta EU:n sisä- ja ulkomarkkinoilla |
Suoritustavat | Teoriaopetus ja teoriaa avaavat soveltavat yksilö- ja ryhmäharjoitukset, tentti/tentit sekä harjoitustyö. Osan ryhmäharjoituksista opiskelijat esittelevät tunneilla. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Järvenpää, Länsiluoto, Partanen, Pellinen: Talousohjaus ja kustannuslaskenta (soveltuvin osin) Tomperi Soile: Kannattavuus- ja kustannuslaskenta 3 (soveltuvin osin) Opintojakson aikana jaettava/ilmoitettu materiaali |
Edeltävät opinnot | |
Muuta huomioitavaa | |
Yhteyshenkilö | Uronen Laila |
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.