Opetussuunnitelmat
Opetussuunnitelmat
#savoniaAMK
Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
WU20SP Energiatekniikan tutkinto-ohjelma
Opintojaksokuvaus
Koodi | 4 EUK4510 |
Nimi | Teknillinen suunnittelu ja piirustus |
Nimi englanniksi | Technical design and drawing |
Laajuus | 5 op |
Osaamistavoitteet | Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tuotesuunnittelun sekä eri valmistusmenetelmien mukaisten suunnittelunäkökohtien perusperiaatteet. Opiskelija osaa lukea teknisiä piirustuksia ja ymmärtää kuvaustavat ja standardien merkityksen sekä tuntee eri piirustuslajit. Lisäksi opiskelija tuntee erilaiset toleranssi-, pinnankarheus- ja hitsausmerkinnät sekä osaa laatia teknisiä piirustuksia ko. merkintöjä hyväksi käyttäen. Opiskelija osaa käyttää cad-ohjelmistoa (AutoCAD Mechanical) piirustusten laatimiseen. |
Keskeiset sisällöt | Tuotesuunnittelun ja luovan työn periaatteet. Piirustus- ja viivalajit - Standardit - Projektiot - Aksonometriset esitykset - Mitoitukset - Leikkaukset - Toleranssit - Hitsausmerkinnät - Pinnankarheusmerkinnät - 2D-piirtotyökalujen käyttö - Piirustusten luonti cad-ohjelmalla |
Suoritustavat | Opintojakso koostuu teoriatunneista, ohjatuista harjoituksista, omatoimisesti tehtävistä palautettavista harjoituksista sekä tentistä. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Pere, Aimo: Koneenpiirustus 1 ja 2 tai Koneenpiirustus ammattikorkeakouluja varten, AutoCAD Mechanical ¿ohjelman luentomonisteet (pdf-muodossa) sekä Moodlen kautta jaettava materiaali. |
Edeltävät opinnot | |
Muuta huomioitavaa | Opintojakso voidaan toteuttaa myös englanniksi. |
Yhteyshenkilö | Ryynänen Seppo |
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.