Opinto-opas

Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
| Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
Kesäopinnot/Summer studies 2021
Opintojaksokuvaus
| Koodi | 4 CO21KESLUT |
| Nimi | Luonnonvara-alan tutkimusmenetelmät |
| Nimi englanniksi | Research Methods in Natural Resources Sector |
| Laajuus | 5 op |
| Osaamistavoitteet | Opintojakson käytyäsi - osaat tutkimuksen peruskäsitteet sekä ymmärrät tutkimuksen prosessin vaiheet ja niiden merkityksen tutkimuksen teossa - osaat hyödyntää luonnonvara-alan tutkimustietoa ja arvioida tutkimussuunnitelmia ja -tuloksia kriittisesti - omaat valmiuksia ratkaista tutkimusongelmia, valita eri tilanteisiin soveltuvia tutkimus- ja analyysimenetelmiä ja raportoida tutkimuksesta alan käytänteiden mukaisesti sekä käytännönläheisesti |
| Keskeiset sisällöt | - tieteen rooli alalla, mm. tutkimusorganisaatiot, tiedon hankinta ja tieteelliset artikkelit - tutkimuksen prosessi (mm. tutkimusongelman asettelu, tutkimussuunnitelma, tutkimuksen raportointi) - tutkimusmenetelmien ja tilastotieteen peruskäsitteet - tutkimuksen arviointi (mm. validiteetti, reliabiliteetti, luotettavuus, eettisyys) - tutkimusviestintä (mm. alan käytänteiden mukainen raportointi, maallikoille suunnattu viestintä tutkimuksesta) |
| Suoritustavat | Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen kuuntelu ja aineistoihin perehtyminen, tehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta |
| Arviointiasteikko | 0 - 5 |
| Materiaali | |
| Edeltävät opinnot | |
| Muuta huomioitavaa | |
| Yhteyshenkilö | Wahlroos Heli Kainulainen Petri Ruuska Salla |
<< Takaisin opintojaksotaulukkoon
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.