Opinto-opas

Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
| Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
TR17SP Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma
Opintojaksotaulukko
| Koodi | Nimi | 1 S | 1 K | 2 S | 2 K | 3 S | 3 K | 4 S | 4 K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusopinnot | |||||||||||
| 4 STYSO1 | Sosiaali- ja terveysalaa oppimassa | 5 | |||||||||
| 4 STYAS1 | Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 | |||||||||
| 4 TRAFY02 | Anatomia ja fysiologia | 5 | |||||||||
| 4 STYEN1 | English and Cross-cultural Communication in Social and Health Care | 5 | |||||||||
| 4 STYAM1 | Ammattietiikka ja asiakkaan kohtaaminen | 5 | |||||||||
| 4 STYSV1 | Svenska och multiprofessionell samarbete i social och hälsovård | 5 | |||||||||
| Ammattiopinnot | |||||||||||
| 4 TRRAD001 | Radiografian perusteet 1 | 5 | |||||||||
| 4 TRRAD0001 | Radiografian perusteet 2 | 5 | |||||||||
| 4 TRIER03 | Ihmisen elämän kulku ja ennakoiva työote radiografiassa | 5 | |||||||||
| 4 TRHTP04 | Hoitotaito 1 | 5 | |||||||||
| 4 TRNAT05 | Natiiviröntgentutkimukset | 5 | |||||||||
| 4 TRNAT90 | Natiiviröntgentutkimusten harjoittelu | 10 | |||||||||
| 4 TRHTPO06 | Hoitotaito 2 | 5 | |||||||||
| 4 TRHTP92 | Hoitotaidon harjoittelu | 5 | |||||||||
| 4 TRKLD006 | Kliininen hoito ja diagnostiset tutkimukset | 5 | |||||||||
| 4 TRUTI007 | Ultraääni- ja tietokonetomografiatutkimukset | 5 | |||||||||
| 4 TRULT95 | Harjoittelu ultraäänitutkimuksissa | 5 | |||||||||
| 4 TRTT93 | Tietokonetomografiatutkimusten harjoittelu | 5 | |||||||||
| 4 TRISOT08 | Isotooppitutkimukset | 5 | |||||||||
| 4 TRISOT94 | Isotooppitutkimusten harjoittelu | 5 | |||||||||
| 4 TRLAP008 | Läpivalaisututkimukset | 5 | |||||||||
| 4 TRLPV96 | Läpivalaisututkimusten harjoittelu | 5 | |||||||||
| 4 TRMML09 | Magneetti-, mammografiatutkimukset ja lasten kuvantamistutkimukset | 5 | |||||||||
| 4 TRMAG97 | Magneettitutkimusten harjoittelu | 5 | |||||||||
| 4 TRLMR92 | Lasten- ja mammografiatutkimusten ja ruuansulatuskanavan läpivalaisututkimusten harjoittelu | 5 | |||||||||
| 4 TRSÄD010 | Sädehoidon perusteet | 5 | |||||||||
| 4 TRSÄSÄ0010 | Sädehoidon suunnittelu ja sädehoito | 5 | |||||||||
| 4 TRSÄD98 | Sädehoidon harjoittelu | 10 | |||||||||
| 4 STYTU1 | Tutkin, oivallan, kehitän | 5 | |||||||||
| 4 TRJYR11 | Johtaminen ja yrittäjyys | 5 | |||||||||
| 4 TRAS12 | Asiantuntijuus radiografiassa | 5 | |||||||||
| Opinnäytetyö | |||||||||||
| Opinnäytetyö | |||||||||||
| 4 SAVONT1 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
| 5 SOTEONT10 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT20 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT30 | Opinnäytetyön viimeistely | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT40 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
| 4 SAVONT2 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
| 5 SOTEONT50 | Opinnäytetyö, projekti 1 | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT60 | Opinnäytetyö, projekti 2 | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT70 | Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT80 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
| Valinnaiset opinnot | |||||||||||
| Valinnaiset opinnot | |||||||||||
| Harjoittelu: Kuvantamistutkimukset | 0 | ||||||||||
| 4 TRNART1 | Harjoittelu 1: Natiiviröntgentutkimusten kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRMAGR1 | Harjoittelu 2: Mammografiatutkimusten kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRLAKU1 | Harjoittelu 3: Lasten kuvantamistutkimusten kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRMATU1 | Harjoittelu 4: Magneettitutkimusten kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRTKTT1 | Harjoittelu 5: Tietokonetomografiatutkimusten kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRULTU1 | Harjoittelu 6: Ultraäänitutkimusten kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRAGRT1 | Harjoittelu 7: Angiografiatutkimusten ja radiologisten toimenpiteiden kehittäminen | 5 | |||||||||
| Harjoittelu: Sädehoito | 0 | ||||||||||
| 4 TRANSUU1 | Harjoittelu 1: Sädehoidon annossuunnittelu | 5 | |||||||||
| 4 TRSÄSYY1 | Harjoittelu 2: Sädehoidon syventäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRSÄKEE1 | Harjoittelu 3: Sädehoidon kehittäminen | ||||||||||
| Harjoittelu: Isotooppitutkimukset | 0 | ||||||||||
| 4 TRMOIS1 | Harjoittelu 1: Monipuoliset isotooppitutkimukset | 5 | |||||||||
| 4 TRISSY1 | Harjoittelu 2: Isotooppitutkimusten syventäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRISKE1 | Harjoittelu 3: Isotooppitutkimusten kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 STRALÄ1 | Radiokemian ja -farmasian perusteet | 5 | |||||||||
| 4 TRLARA1 | Laatu radiografiassa | 5 | |||||||||
| 4 TRSULA1 | Sädehoidon ulkoinen annossuunnittelu | 5 | |||||||||
| 4 STMON2 | Moniammatillinen hanketyö | 5 | |||||||||
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.