Opinto-opas

Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
| Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
TS17SP Suuhygienistin tutkinto-ohjelma
Opintojaksotaulukko
| Koodi | Nimi | 1 S | 1 K | 1 KS | 2 S | 2 K | 3 S | 3 K | 4 S | 4 K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusopinnot | |||||||||||
| 4 STYSO1 | Sosiaali- ja terveysalaa oppimassa | 5 | |||||||||
| 4 STYAS1 | Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 | |||||||||
| 4 STYAM1 | Ammattietiikka ja asiakkaan kohtaaminen | 5 | |||||||||
| 4 TSANFY1 | Anatomia ja fysiologia | 5 | |||||||||
| 4 STYEN1 | English and Cross-cultural Communication in Social and Health Care | 5 | |||||||||
| 4 STYTU1 | Tutkin, oivallan, kehitän | 5 | |||||||||
| 4 STYSV1 | Svenska och multiprofessionell samarbete i social och hälsovård | 5 | |||||||||
| Ammattiopinnot | |||||||||||
| Pakolliset ammattiopinnot | |||||||||||
| 4 TSSUUPE1 | Suun terveydenhoitotyön perusteet | 5 | |||||||||
| 4 TSSUVA1 | Suun terveyteen vaikuttavat tekijät | 5 | |||||||||
| 4 TSGEOR1 | General diseases and oral health | 5 | |||||||||
| 4 TSMOTY1 | Suuhygienistin asiantuntijuus moniammatillisessa työyhteisössä | 5 | |||||||||
| 4 TSLÄSU1 | Lääkehoito suun terveydenhoitotyössä | 5 | |||||||||
| 4 TSINFEP1 | Suun infektiosairauksien etiologia ja epidemiologia | 5 | |||||||||
| 4 TSTEDSU1 | Terveyden edistäminen suun terveydenhoitotyön perustana | 5 | |||||||||
| 4 TSPAKA1 | Parodontologinen ja kariologinen suunterveydenhoitotyö | 5 | |||||||||
| 4 TSKATAI9 | Harjoittelu, Kariologinen suunterveydenhoitotyö | 5 | |||||||||
| 4 TSISUTE1 | Ikääntyvien suun terveydenhoitotyö | 5 | |||||||||
| 4 TSKUKU1 | Pään alueen kuvantaminen ja kuntouttava suunterveydenhoito | 5 | |||||||||
| 4 TSLATE1 | Lasten suun terveydenhoitotyö | 5 | |||||||||
| 4 TSBEPRA1 | Current Best Practices in Oral Health | 5 | |||||||||
| 4 TSSULÄ1 | Suulääketiede | 5 | |||||||||
| 4 TSPATAI9 | Harjoittelu, Parodontologinen suunterveydenhoitotyö | 5 | |||||||||
| 4 TSSUTE19 | Harjoittelu, Suun terveydenhoitotyö 1 | 15 | |||||||||
| 4 TSPERSU1 | Perheen suun terveyden edistäminen | 5 | |||||||||
| 4 TSPERSU9 | Harjoittelu, Perheen suun terveyden edistäminen | 15 | |||||||||
| 4 TSSUER1 | Suun terveydenhoitotyö erityisryhmissä | 5 | |||||||||
| 4 TSSUTE29 | Harjoittelu, Suun terveydenhoitotyö 2 | 10 | |||||||||
| 4 TSSUER9 | Harjoittelu, Suun terveydenhoitotyö erityisryhmissä | 5 | |||||||||
| 4 TSJOYRI1 | Johtaminen, kehittäminen ja yrittäjyys | 5 | |||||||||
| 4 TSUMON9 | Harjoittelu, Moniammatillinen hanketyö | 5 | |||||||||
| Valinnaiset ammattiopinnot | |||||||||||
| 4 STSYVIK1 | Ikääntyvien suun hoidon asiantuntija | 5 | |||||||||
| 4 TSSYVIK9 | Harjoittelu, Ikääntyvien suun hoidon asiantuntija | 5 | |||||||||
| 4 STSYVPÄ1 | Päihteettömyyden edistäminen | 5 | |||||||||
| 4 TSSYVPU1 | Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) ja hoitomenetelmät | 5 | |||||||||
| 4 SAIVME2 | Voimavaraistavat menetelmät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä | 5 | |||||||||
| Uudistuvat työmenetelmät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä | 0 | ||||||||||
| 4 SAIDIG2 | Digitalisaatio ja terveyttä edistävä toiminta | 5 | |||||||||
| 4 SAIALT2 | Asiantuntijuus liikkeelle - terveyden edistämistä eri ympäristöissä | 5 | |||||||||
| Opinnäytetyö | |||||||||||
| Opinnäytetyö | |||||||||||
| 4 SAVONT1 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
| 5 SOTEONT10 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT20 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT30 | Opinnäytetyön viimeistely | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT40 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
| 4 SAVONT2 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
| 5 SOTEONT50 | Opinnäytetyö, projekti 1 | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT60 | Opinnäytetyö, projekti 2 | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT70 | Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT80 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.