Opinto-opas

Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
| Basis of Education | Competence Standards | Structure of Studies | Development of Expertise | Methods and implementation | Course Table |
Courses for exchange students of School of Engineering and Technology 2021/2022
Course Table
| Code | Name | 1 S | 1 K | 2 S | 2 K | 3 S | 3 K | 4 S | 4 K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Studies | |||||||||||
| Language and Communication Studies | |||||||||||
| 4 EIP8000 | Engineering English | 5 | |||||||||
| 4 EFP8000 | Engineering English | 5 | |||||||||
| 4 EIA8040 | Effective Communication Skills | 5 | |||||||||
| 4 EXX8150 | Finnish for Foreigners | 5 | |||||||||
| 4 EXV8090 | Tools for Multilingual Environment | 5 (NonStop) | |||||||||
| Studies in Mechanical Engineering | |||||||||||
| 4 EXX8110 | Mathematics 1 | 5 | |||||||||
| 4 EIP8010 | Technical Drawing | 5 | |||||||||
| 4 EIP8020 | 3D Modelling | 5 | |||||||||
| 4 EIP8030 | Office Applications | 5 | |||||||||
| 4 EIP8040 | Manufacturing Technology 1 | 5 | |||||||||
| 4 EXX8140 | Physics for Engineering | 5 | |||||||||
| 4 EXX8120 | Mathematics 2 | 5 | |||||||||
| 4 EIP8050 | Teamwork and Leadership | 5 | |||||||||
| 4 EIP8060 | Orientation Project | 5 | |||||||||
| 4 EXX8130 | Mathematics 3 | 5 | |||||||||
| 4 EIA8010 | Material Technology 1 | 5 | |||||||||
| 4 EIA8020 | Mechanics | 5 | |||||||||
| 4 EIA8050 | Fundamentals of Strength of Materials | 5 | |||||||||
| 4 EIA8060 | Basics of Electrical Engineering | 5 | |||||||||
| 4 EIA8070 | Physics for Mechanical Engineering | 5 | |||||||||
| 4 EIA8080 | Materials Management | 5 | |||||||||
| 4 EIA8090 | RD Project | 5 | |||||||||
| Studies in Industrial Management | |||||||||||
| 4 EIA8100 | Manufacturing Technology 2 | 5 | |||||||||
| 4 EIA8110 | Operations Management | 5 | |||||||||
| 4 EIA8120 | Management Accounting | 5 | |||||||||
| 4 EIA8130 | Quality Management and Engineering | 5 | |||||||||
| 4 EIA8140 | Industrial Management Project 1 | 5 | |||||||||
| 4 EIA8150 | Project Management Tools | 5 | |||||||||
| 4 EIA8160 | Business to Business Marketing | 5 | |||||||||
| 4 EIA8170 | Procurement and Purchasing Management | 5 | |||||||||
| 4 EIA8180 | Manufacturing Systems Development | 5 | |||||||||
| 4 EIA8190 | Execution Project Control and Management | 5 | |||||||||
| 4 EIA8200 | Sales Project Control and Management | 5 | |||||||||
| 4 EIA8210 | Supply Chain and Network Management | 5 | |||||||||
| 4 EIA8220 | Data Management and ERP | 5 | |||||||||
| 4 EIA8230 | Industrial Management Project 2 | 5 | |||||||||
| 4 EIX0100 | Sustainability in Engineering and Business | ||||||||||
| Studies in Information Technology | |||||||||||
| 4 EFA8010 | Basics of Programming | 5 | |||||||||
| 4 EFA8150 | Circuits and Systems | 5 | |||||||||
| 4 EFS8010 | Industrial IoT and Digital Health Ecosystems | 5 | |||||||||
| 4 EFP8010 | Orientation Project | 5 | |||||||||
| 4 EFA8020 | User Interface Programming | 5 | |||||||||
| 4 ETN4110 | Computer Networks 1 (CCNA 1) | ||||||||||
| 4 EFA8040 | Data Management and SQL | 5 | |||||||||
| 4 EFA8060 | Electrical Measurements | 5 | |||||||||
| 4 EFA8070 | Digital Electronics | 5 | |||||||||
| 4 EFA8090 | Sensor Basics | 5 | |||||||||
| 4 EFS8070 | Object Oriented Programming | 5 | |||||||||
| 4 EFA8030 | Data Structures and Algorithms | 5 | |||||||||
| 4 EFA8080 | Basics of Computer Technology | 5 | |||||||||
| 4 EFA8100 | Analog Electronics 1 | 5 | |||||||||
| 4 EFS8020 | Basics of Big Data | 5 | |||||||||
| 4 EFA8120 | Basics of Microprocessor Programming | 5 | |||||||||
| 4 EFA8110 | Analog Electronics 2 | 5 | |||||||||
| 4 EFA8140 | RD Project ( IoT ) | 5 | |||||||||
| 4 EFS8030 | Information Technology Project 1 | 5 | |||||||||
| 4 EFS8060 | Wireless and Radiotechnology | 5 | |||||||||
| 4 ETS7000 | IoT programming | 5 | |||||||||
| 4 ETN0140 | CyberOps Associate | 5 | |||||||||
| 4 EFS8080 | Mobile Technology and Programming | 5 | |||||||||
| 4 EFS8110 | IP Routing Networks and OSI model | 5 | |||||||||
| 4 EFS8120 | Industrial Automation and Networking | 5 | |||||||||
| Studies in Electrical Engineering | |||||||||||
| 4 ESA8130 | Electric Power Distribution | 5 | |||||||||
| 4 ESA8360 | Control of Electrical Drives | 5 | |||||||||
| Studies in Construction Architecture | |||||||||||
| 4 ERXT830 | Engineering Drawing and Modelling | 5 | |||||||||
| 4 EAAB800 | BIM basics | 5 | |||||||||
| 4 EAAB850 | Energy Efficient Building Design | 5 | |||||||||
| 4 EAAB865 | Contemporary Architecture and Art | 5 | |||||||||
| 4 EAVB820 | BIM advanced | 5 | |||||||||
| Studies in Civil Engineering | |||||||||||
| 4 ERXT860 | Civil Engineering Project 2 (block of flats) | 5 | |||||||||
| 4 ERAJ820 | Civil Engineering Project 2 (Infrastructures) | 5 | |||||||||
| 4 ERVN810 | Timber Structures 3 | 5 | |||||||||
| Studies in Environmental Engineering | |||||||||||
| 4 EYA8020 | Experimental Work for Environmental Technology | 5 | |||||||||
| 4 EYX8010 | Advanced Course in Water Supply and Wastewater Engineering | 5 | |||||||||
| 4 EYA8130 | Fieldworks of Environmental Technology | 5 | |||||||||
| 4 EYA8170 | Water and Wastewater Treatment Laboratory Course | 5 | |||||||||
| 4 EYV1100 | Green Standards and Ecolabels | ||||||||||
| 4 EYA8010 | Project 1 for Environmental Technology | ||||||||||
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.