Opinto-opas

Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
| Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
TR22SP Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma
Opintojaksotaulukko
| Koodi | Nimi | 1 S | 1 K | 2 S | 2 K | 3 S | 3 K | 4 S | 4 K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusopinnot | |||||||||||
| Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot | |||||||||||
| 4 STYOP01 | Oppijana korkeakoulussa | 5 | |||||||||
| 4 STYAS02 | Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa | 5 | |||||||||
| 4 STYEN02 | English in Social and Health Care and Intercultural Communication | 5 | |||||||||
| 4 STYSV02 | Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel | 5 | |||||||||
| 4 STYTU02 | Tutkin, oivallan, kehitän | 5 | |||||||||
| 4 STYTY01 | Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys | 5 | |||||||||
| Ammattiopinnot | |||||||||||
| Pakolliset ammattiopinnot | |||||||||||
| 4 TRMALU | Röntgenhoitajan ammatin matemaattis-luonnontieteellinen perusta | 5 | |||||||||
| 4 TRRAPE | Röntgenhoitajan ammatin perusteet | 5 | |||||||||
| 4 TRAFY02 | Anatomia ja fysiologia | 5 | |||||||||
| 4 TRHTP04 | Hoitotaito 1 | 5 | |||||||||
| 4 TRHTPO06 | Hoitotaito 2 | 5 | |||||||||
| 4 TRKLD006 | Kliininen hoito ja diagnostiset tutkimukset | 5 | |||||||||
| 4 TRHTP92 | Harjoittelu hoitotaidoissa | 5 | |||||||||
| 4 TRNAT05 | Natiiviröntgentutkimukset | 5 | |||||||||
| 4 TRNTH1 | Harjoittelu natiiviröntgentutkimuksissa 1 | 5 | |||||||||
| 4 TRAEAK | Ammattietiikka ja asiakkaan kohtaaminen | 5 | |||||||||
| 4 TRUTI007 | Ultraääni- ja tietokonetomografiatutkimukset | 5 | |||||||||
| 4 TRULT95 | Harjoittelu ultraäänitutkimuksissa | 5 | |||||||||
| 4 TRISOT08 | Isotooppitutkimukset | 5 | |||||||||
| 4 TRKNSÄ | Natiiviröntgenkuvan kriittinen arviointi ja säteilysuojelu | 5 | |||||||||
| 4 TRANG20 | Angiografia ja kuvantamisohjatut toimenpiteet | 5 | |||||||||
| 4 TRSÄD010 | Sädehoidon perusteet | 5 | |||||||||
| 4 TRSÄSÄ0010 | Sädehoidon suunnittelu ja sädehoito | 5 | |||||||||
| 4 TRSÄD98 | Harjoittelu sädehoidossa | 10 | |||||||||
| 4 TRTT93 | Harjoittelu tietokonetomografiatutkimuksissa | 5 | |||||||||
| 4 TRISOT94 | Harjoittelu isotooppitutkimuksissa | 5 | |||||||||
| 4 TRANGH20 | Angiografiatutkimusten harjoittelu | 5 | |||||||||
| 4 TRMML09 | Magneetti-, mammografiatutkimukset ja lasten kuvantamistutkimukset | 5 | |||||||||
| 4 TRNTH2 | Harjoittelu natiiviröntgentutkimuksissa 2 | 5 | |||||||||
| 4 TRMAG97 | Harjoittelu magneettitutkimuksissa | 5 | |||||||||
| 4 TRLMR92 | Harjoittelu lasten- ja mammografiatutkimuksissa | 5 | |||||||||
| 4 TRNPKR | Evidence-Based Clinical Radiography | 5 | |||||||||
| 4 TRSTV1 | Säteilyturvallisuusvastaava | 5 | |||||||||
| Syventävät ammattiopinnot 15 op | |||||||||||
| Harjoittelu: Kuvantamistutkimukset | 0 | ||||||||||
| 4 TRNAR1 | Harjoittelu 1a: Natiiviröntgentutkimusten syventäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRNAR2 | Harjoittelu 1b: Natiiviröntgentutkimusten kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRMAGR1 | Harjoittelu 2: Mammografiatutkimusten kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRLAKU1 | Harjoittelu 3: Lasten kuvantamistutkimusten kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRMATU1 | Harjoittelu 4: Magneettitutkimusten kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRTKTT1 | Harjoittelu 5: Tietokonetomografiatutkimusten kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRULTU1 | Harjoittelu 6: Ultraäänitutkimusten kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRAGRT1 | Harjoittelu 7: Angiografiatutkimusten ja radiologisten toimenpiteiden kehittäminen | 5 | |||||||||
| Harjoittelu: Sädehoito | 0 | ||||||||||
| 4 TRANSUU1 | Harjoittelu 1: Sädehoidon annossuunnittelu | 5 | |||||||||
| 4 TRSÄSYY1 | Harjoittelu 2: Sädehoidon syventäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRSÄKEE1 | Harjoittelu 3: Sädehoidon kehittäminen | 5 | |||||||||
| Harjoittelu: Isotooppitutkimukset | 0 | ||||||||||
| 4 TRMOIS1 | Harjoittelu 1: Monipuoliset isotooppitutkimukset | 5 | |||||||||
| 4 TRISSY1 | Harjoittelu 2: Isotooppitutkimusten syventäminen | 5 | |||||||||
| 4 TRISKE1 | Harjoittelu 3: Isotooppitutkimusten kehittäminen | 5 | |||||||||
| Opinnäytetyö | |||||||||||
| Opinnäytetyö | |||||||||||
| 4 SAVONT1 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
| 5 SOTEONT10 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT20 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT30 | Opinnäytetyön viimeistely | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT40 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
| 4 SAVONT2 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
| 5 SOTEONT50 | Opinnäytetyö, projekti 1 | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT60 | Opinnäytetyö, projekti 2 | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT70 | Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT80 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
| Valinnaiset opinnot | |||||||||||
| Valinnaiset opinnot | |||||||||||
| 4 STRALÄ1 | Radiokemian ja -farmasian perusteet | 5 | |||||||||
| 4 TRLARA1 | Laatu radiografiassa | 5 | |||||||||
| 4 TRSULA1 | Sädehoidon ulkoinen annossuunnittelu | 5 | |||||||||
| 4 STMON2 | Moniammatillinen hanketyö | 5 | |||||||||
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.