Opinto-opas

Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
| Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
TF22SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma
Opintojaksotaulukko
| Koodi | Nimi | 1 S | 1 K | 2 S | 2 K | 3 S | 3 K | 4 S | 4 K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusopinnot | |||||||||||
| Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot | |||||||||||
| 4 STYOP01 | Oppijana korkeakoulussa | 5 | |||||||||
| 4 STYAS02 | Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa | 5 | |||||||||
| 4 STYEN02 | English in Social and Health Care and Intercultural Communication | 5 | |||||||||
| 4 STYTU02 | Tutkin, oivallan, kehitän | 5 | |||||||||
| 4 STYSV02 | Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel | 5 | |||||||||
| 4 STYTY01 | Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys | 5 | |||||||||
| Ammattiopinnot | |||||||||||
| 4 TFPER03 | Fysioterapian perusteet (sisältää harjoittelua 1,5 op) | 5 | |||||||||
| 4 TFKRAK03 | Kehon rakenteet ja toiminnat | 5 | |||||||||
| 4 TFKKO03 | Kasvu, kehitys ja oppiminen (sisältää harjoittelua 1,5 op) | 5 | |||||||||
| 4 TFBIO02 | Biomekaniikka ja neuraalinen säätely | 5 | |||||||||
| 4 TFTOA03 | Toimintakyvyn arviointi | 10 | |||||||||
| 4 TFKEF03 | Kehon anatomia, fysiologia ja patofysiologia | 5 | |||||||||
| 4 TFFOH03 | Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta | 5 | |||||||||
| 4 TFHAR01 | Harjoittelu 1 | 10 | |||||||||
| 4 TFTEN03 | Terveyden edistäminen | 5 | |||||||||
| 4 TFKUN03 | Kuntoutus | 5 | |||||||||
| 4 TFEST03 | Esteetön osallistuminen ja soveltava liikunta | 5 | |||||||||
| 4 TFTEK01 | Teknologia fysioterapiassa | 5 | |||||||||
| 4 TFKUNHAR01 | Kuntoutus, harjoittelu | 5 | |||||||||
| 4 TFMEN13 | Fysioterapiamenetelmät I | 5 | |||||||||
| 4 TFMEN23 | Fysioterapiamenetelmät II | 5 | |||||||||
| 4 TFHAR02 | Harjoittelu 2 | 10 | |||||||||
| 4 TFHEVT01 | Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia ja työfysioterapia | 5 | |||||||||
| 4 TFNEU01 | Neurologinen fysioterapia | 5 | |||||||||
| 4 TFTUK01 | Tuki- ja liikuntaelimiston fysioterapia | 5 | |||||||||
| 4 TFHAR03 | Harjoittelu 3 | 10 | |||||||||
| 4 TFIKA01 | Ikääntyneiden fysioterapia | 5 | |||||||||
| 4 TFLAS01 | Lasten fysioterapia ja psykofyysinen fysioterapia | 5 | |||||||||
| 4 TFHAR04 | Harjoittelu 4 | 10 | |||||||||
| 4 TFAF03 | Asiantuntijuus fysioterapiassa (sisältää harjoittelua 8,5 op) | 15 | |||||||||
| Opinnäytetyö | |||||||||||
| Opinnäytetyö | |||||||||||
| 4 SAVONT1 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
| 5 SOTEONT10 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT20 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT30 | Opinnäytetyön viimeistely | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT40 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
| 4 SAVONT2 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
| 5 SOTEONT50 | Opinnäytetyö, projekti 1 | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT60 | Opinnäytetyö, projekti 2 | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT70 | Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT80 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
| Valinnaiset opinnot | |||||||||||
| Valinnaiset opinnot 10 op | |||||||||||
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.