Opinto-opas

Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
ET21SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
Opintojaksokuvaus
Koodi | 4 ETX1800 |
Nimi | Johdatus algoritmiseen data-analyysiin |
Nimi englanniksi | Introduction to Algoritmic Data Analysis |
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija ymmärtää minkä tyyppisiä ongelmia voidaan ratkaista algoritmisen data-analyysin menetelmillä. Yleisimpien data-analyysimenetelmien toimintaperiaatteet ja -edellytykset sekä niiden algoritmiset periaatteet. Tiedonlouhinnan ja koneoppimisen edellytykset ja tavoitteet sekä algoritmisen data-analyysin työnkulun. Opiskelija osaa valita oikean analyysin tavoitteen (datan kuvailu vs. ennustavan mallin oppiminen) ja osaa valita yleisimmistä menetelmistä sopivimman sekä datalle parhaiten skaalautuvan. Osaa käyttää yleisimpiä data-analyysimenetelmiä oikein ja osaa tulosten analysoinnin perusteet. |
Keskeiset sisällöt | Data-analyysin vaiheet. Kuvailevan ja ennustavan data-analyysin peruskäsitteet. Assosiaatiosääntöjen ja kattavien joukkojen louhinta. Yleisimmät ryhmittelyalgoritmit. Verkkojen analysoinnin perusteet. Päätöspuut, naiivi Bayes -luokkitelijat ja lineaariset luokittelijat. Ydinkikka. Tulosten merkitsevyyden testaus. Poikkeuksien havaitseminen ja analysointi. Yksityisyys ja syrjiminen data-analyysissä. Menetelmien tehokas toteutus |
Suoritustavat | Luennot 28 h, kurssikuulustelu 4 h, laskuharjoitukset 14 h, omatoiminen työskentely 73 h. Kurssin voi suorittaa myös tenttimällä yleisenä tenttipäivänä seuraavan kirjallisuuden: Aggarwal: Data Mining – The Textbook. Springer, Cham, 2015, luvut 1, 4–6, 8, 10, 19.2 ja 20. Tan, Steinbach, Karpatne & Kumar: Introduction to Data Mining 2nd ed. Pearson Education, Harlow, 2020, luvut 1–6, 9 ja 10. |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Tenttikirjat, oheismateriaalit, kontaktiopetuksessa jaettava materiaali |
Edeltävät opinnot | Tietorakenteet ja algoritmit I (tai vastaavat tiedot). |
Muuta huomioitavaa | |
Yhteyshenkilö | Lahti Sami |
<< Takaisin opintojaksotaulukkoon
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.