Opinto-opas

Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
| Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
JOD20SUU Uudistava johtajuus -osaajakoulutus
Opintojaksotaulukko
| Koodi | Nimi | 1 S | 1 K | 1 KS | 2 S | 2 K | 2 KS | 3 S | 3 K | 4 S | 4 K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusopinnot | |||||||||||
| Syksyn 2020 tarjonta | |||||||||||
| 4 CO20SLEAN | Lean-johtamisen perusteet | 5 | |||||||||
| 4 CO20SLLV0300 | Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä | 5 | |||||||||
| 4 CO20SLIX7000 | Service Design Thinking | 5 | |||||||||
| Kevään 2021 tarjonta | |||||||||||
| 4 CO21KLEAN | Lean-johtamisen perusteet | 5 | |||||||||
| 4 CO21KMUUT | Muutosjohtaminen | 5 | |||||||||
| 4 CO21KLLV0300 | Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä | 5 | |||||||||
| 4 CO21KLLX8020 | Työhyvinvoinnin kehittäminen | 5 | |||||||||
| Kesän 2021 tarjonta | |||||||||||
| 4 CO21KESLEJA | Lean-johtamisen jatkokurssi | 3 | |||||||||
| 4 CO21KESLEAN | Lean-johtamisen perusteet | 5 | |||||||||
| 4 CO21KESLLV0300 | Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä | 5 | |||||||||
| 4 CO21KESLLX8000 | Tuloksekas esimiestyö | 5 | |||||||||
| 4 CO21KESUNI | Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina | 5 | |||||||||
| Syksyn 2021 tarjonta | |||||||||||
| 4 CO21SLEAN | Lean-johtamisen perusteet | 5 | |||||||||
| 4 CO21SLEAJA | Lean-johtamisen jatkokurssi | 3 | |||||||||
| 4 CO21SLIX7000 | Service Design Thinking | 5 | |||||||||
| 4 CO21SLLV0300 | Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä | 5 | |||||||||
| Kevään 2022 tarjonta | |||||||||||
| 4 CO22KLLV0300 | Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä | 5 | |||||||||
| 4 CO22KMUUT | Muutosjohtaminen | 5 | |||||||||
| 4 CO22KLLX8020 | Työhyvinvoinnin kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 CO22KLEAN | Lean-johtamisen perusteet | 5 | |||||||||
| 4 CO22KLEAJA | Lean-johtamisen jatkokurssi | 3 | |||||||||
| Kesän 2022 tarjonta | |||||||||||
| 4 CO22KESLEAN | Lean-johtamisen perusteet | 5 | |||||||||
| 4 CO22KESLEAJA | Lean-johtamisen jatkokurssi | 3 | |||||||||
| 4 CO22KESLLX2000 | Tuloksekas johtaminen | 5 | |||||||||
| 4 CO22KESLLV0300 | Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä | 5 | |||||||||
| 4 CO22KESFAS | Fasilitoinnin perusteet | 3 | |||||||||
| 4 CO22KESUNI | Uniterveys - Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina | 5 | |||||||||
| Syksyn 2022 tarjonta | |||||||||||
| 4 CO22SLEAN | Lean-johtamisen perusteet | 5 | |||||||||
| 4 CO22SLLV0300 | Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä | 5 | |||||||||
| 4 CO22SLIX7000 | Service Design Thinking | 5 | |||||||||
| Kevään 2023 tarjonta | |||||||||||
| 4 CO23KLLV0300 | Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä | 5 | |||||||||
| 4 CO23KLLX8020 | Työhyvinvoinnin kehittäminen | 5 | |||||||||
| 4 CO23KMUUT | Muutosjohtaminen | 5 | |||||||||
| 4 CO23KTUNTY | Tunneäly työssä | 5 | |||||||||
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.