Opinto-opas

Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
| Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
MM21SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)
Opintojaksotaulukko
| Koodi | Nimi | 1 S | 1 K | 1 KS | 2 S | 2 K | 3 S | 3 K | 3 KS | 4 S | 4 K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakolliset perus- ja ammattiopinnot | |||||||||||
| Pakolliset perus- ja ammattiopinnot | |||||||||||
| Orientaatio | |||||||||||
| 4 MMPM9010 | Minä restonomiksi | 5 | |||||||||
| 4 MMPM9020 | Restonomin digitaidot | 5 | |||||||||
| 4 MMAM9030 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | |||||||||
| 4 MMAM9040 | Valmiina työelämään | 5 | |||||||||
| Toimintaympäristö | |||||||||||
| 4 MMAM9050 | Elintarvikkeesta ruokatuotteeksi | 5 | |||||||||
| 4 MMAM9060 | Asiakaslähtöinen ruokatuote | 5 | |||||||||
| 4 MMAM9070 | Matkailu- ja majoituspalvelujen perusteet | 5 | |||||||||
| Palveluosaaminen | |||||||||||
| 4 MMAM1080 | Asiakaskokemus ja myyntityö | 5 | |||||||||
| 4 MMAM9090 | Ravintolapalvelutaidot | 5 | |||||||||
| 4 MMAM1100 | Ideasta palveluksi | 5 | |||||||||
| Markkinointi | |||||||||||
| 4 MMAM1110 | Markkinoinnin perusteet | 5 | |||||||||
| 4 MMAM1120 | International Tourism - Destination Finland | 5 | |||||||||
| 4 MMAM9130 | Markkinoinnin suunnittelu | 5 | |||||||||
| Kieliopinnot | |||||||||||
| 4 MMPM9140 | Välkommen till branschen | 5 | |||||||||
| 4 MMPM9150 | English for Tourism and Hospitality Management | 5 | |||||||||
| 4 MMAM9160 | English for International Communication | 5 | |||||||||
| Kannattavuus | |||||||||||
| 4 MMAM9170 | Lähtölaskenta kannattavaan yritystoimintaan | 5 | |||||||||
| 4 MMAM9180 | Laskentatoimi matkailu- ja ravitsemisalalla | 5 | |||||||||
| 4 MMAM9190 | Liiketoiminnan taloudellinen kehittäminen | 5 | |||||||||
| Esimiestyö | |||||||||||
| 4 MMAM9200 | Monipuolinen esimiestyö | 5 | |||||||||
| 4 MMAM9210 | Työlainsäädäntö ja työsuhdeasiat | 5 | |||||||||
| 4 MMAM9220 | Operatiivinen johtaminen | 5 | |||||||||
| Valinnaiset ammattiopinnot | |||||||||||
| Valinnaiset ammattiopinnot | |||||||||||
| Ravitsemispalvelut | |||||||||||
| 4 MMVM9230 | Kulinaarinen ruokatuote ja gastronomia | 5 | |||||||||
| 4 MMVM9240 | Ravintolan juomatietous ja menusuunnittelu | 5 | |||||||||
| 4 MMVM9250 | Ravitsemuslaatu | 5 | |||||||||
| Matkailu ja elämykset | |||||||||||
| 4 MMVM1260 | Elämystuotanto | 5 | |||||||||
| 4 MMVM9270 | Tapahtumat ja kokoukset | 5 | |||||||||
| 4 MMVM9280 | Ohjelmapalvelut | 5 | |||||||||
| Muut valinnaiset ammattiopinnot | |||||||||||
| 4 MMVM9400 | Vastuullisuus toimialalla | 5 | |||||||||
| 4 MMVM9410 | Tehokkaat palveluympäristöt | 5 | |||||||||
| 4 MMVM9420 | Destination Management | 5 | |||||||||
| 4 MMVM9430 | Branding | 5 | |||||||||
| 4 MMVM9440 | Innovatiivinen ruokatuote | 5 | |||||||||
| 4 MMVM9450 | Syventävä viinitietous | 5 | |||||||||
| Valinnaiset opinnot | |||||||||||
| Valinnaiset opinnot | |||||||||||
| 4 MMX9500 | Projektiopinnot | 5 (NonStop) | |||||||||
| 4 MMX9510 | Kohdennettu harjoittelu | 5 | |||||||||
| yTiimi-projektit | |||||||||||
| 4 LLX4000 | yTiimi-projektit: Liiketoimintalähtöinen projektitoiminta | 10 | |||||||||
| Kauppa ja yrittäjyys -opinnot | |||||||||||
| 4 LLK1001 | KY1: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 (NonStop) | |||||||||
| 4 LLK2001 | KY2: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 (NonStop) | |||||||||
| 4 LLK3001 | KY3: Tunnusluvut ja johtaminen | 5 (NonStop) | |||||||||
| Opinnäytetyö | |||||||||||
| Opinnäytetyö | |||||||||||
| 4 SAVONT1 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
| 5 MYONT10 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | |||||||||
| 5 MYONT20 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||
| 5 MYONT30 | Opinnäytetyön viimeistely | 5 | |||||||||
| 5 MYONT40 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
| 4 SAVONT2 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
| 5 MYONT50 | Opinnäytetyö, projekti 1 | 5 | |||||||||
| 5 MYONT60 | Opinnäytetyö, projekti 2 | 5 | |||||||||
| 5 MYONT70 | Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen | 5 | |||||||||
| 5 MYONT80 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
| Harjoittelu | |||||||||||
| Harjoittelu | |||||||||||
| 4 MMH9010 | Perusharjoittelu 1 | 5 | |||||||||
| 4 MMH9020 | Perusharjoittelu 2 | 5 | |||||||||
| 4 MMH9030 | Ammatillinen harjoittelu 3 | 5 | |||||||||
| 4 MMH9040 | Ammatillinen harjoittelu 4 | 5 | |||||||||
| 4 MMH9050 | Ammatillinen harjoittelu 5 | 5 | |||||||||
| 4 MMH9060 | Ammatillinen harjoittelu 6 | 5 | |||||||||
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.