Opinto-opas

Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
| Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)
Opintojaksotaulukko
| Koodi | Nimi | 1 K | 1 S | 2 K | 2 S | 3 K | 3 S | 4 K | 4 S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusopinnot | |||||||||||
| Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot | |||||||||||
| 4 STYOP01 | Oppijana korkeakoulussa | 5 | |||||||||
| 4 STYAS02 | Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa | 5 | |||||||||
| 4 STYEN02 | English in Social and Health Care and Intercultural Communication | 5 | |||||||||
| 4 STYSV02 | Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel | 5 | |||||||||
| 4 STYTU02 | Tutkin, oivallan, kehitän | 5 | |||||||||
| 4 STYTY01 | Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys | 5 | |||||||||
| Ammattiopinnot | |||||||||||
| 4 TEHEP1 | Hoitotaidon ja ensihoidon perusteet | 5 | |||||||||
| 4 TEHEKO1 | Hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen | 5 | |||||||||
| 4 SAILÄPE1 | Lääkehoidon perusteet | 5 | |||||||||
| 4 SAIAFDI1 | Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1 | 5 | |||||||||
| 4 SAIAFDI21 | Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 2 | 5 | |||||||||
| 4 TESIHO2 | Sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö | 10 | |||||||||
| 4 TEPEK92 | Harjoittelu: Hoitotaito, ensihoito, kotihoito | 10 | |||||||||
| 4 TEGEKO1 | Gerontologisen ja kotihoitopotilaan ensihoito ja hoitotyö | 5 | |||||||||
| 4 SAIKLÄÄ1 | Keskeisten sairauksien lääkehoito | 5 | |||||||||
| 4 TELANU2 | Lasten, nuorten ja perheiden ensihoito ja hoitotyö | 5 | |||||||||
| 4 TEMIPÄ2 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 5 | |||||||||
| 4 TEMIPÄ92 | Harjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 5 | |||||||||
| 4 TEPEO1 | Perioperatiivinen hoitotyö | 5 | |||||||||
| 4 TELANU92 | Harjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö | 5 | |||||||||
| 4 TEPEEN1 | Perustason ensihoito 1 | 10 | |||||||||
| 4 TEPEHO92 | Harjoittelu: Perioperatiivinen hoitotyö | 10 | |||||||||
| 4 TEAKTE2 | Akuutti- ja tehohoitotyö | 5 | |||||||||
| 4 TEPEEN2 | Perustason ensihoito 2 | 10 | |||||||||
| 4 TEPEVI9 | Harjoittelu: Perustason ensihoito ja viranomaisyhteistyö | 10 | |||||||||
| 4 TEHENS1 | Hoitotason ensihoito 1 | 5 | |||||||||
| 4 TEAKTE92 | Harjoittelu: Akuutti- ja tehohoitotyö | 15 | |||||||||
| 4 TEHENS2 | Hoitotason ensihoito 2 | 10 | |||||||||
| 4 TEHOEN19 | Harjoittelu: Hoitotason ensihoito 1 | 10 | |||||||||
| 4 TEERO1 | Ensihoidon erityistilanteet ja osaamisen arviointi | 10 | |||||||||
| 4 TEHOEN29 | Harjoittelu: Hoitotason ensihoito 2 | 10 | |||||||||
| Opinnäytetyö | |||||||||||
| Opinnäytetyö | |||||||||||
| 4 SAVONT1 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
| 5 SOTEONT10 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT20 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT30 | Opinnäytetyön viimeistely | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT40 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
| 4 SAVONT2 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
| 5 SOTEONT50 | Opinnäytetyö, projekti 1 | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT60 | Opinnäytetyö, projekti 2 | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT70 | Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen | 5 | |||||||||
| 5 SOTEONT80 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
| Valinnaiset opinnot 10 op | |||||||||||
| Valinnaiset opinnot | |||||||||||
| 4 SAIHMON1 | Harjoittelu: Moniammatillinen hanketyö | 5 | |||||||||
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.