Opinto-opas

Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
ET21SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
Opintojaksokuvaus
Koodi | 4 ETX1600 |
Nimi | Tietorakenteet ja algoritmit II |
Nimi englanniksi | Data Structures and Algorithms II |
Laajuus | 4 op |
Osaamistavoitteet | Opiskelija osaa analysoida myös rekursiivisia algoritmeja sekä kokeellisesti mitata ja ekstrapoloida ohjelmien aikavaativuutta. Opiskelija ymmärtää graafien peruskäsitteet, erilaisten graafien ominaisuudet ja graafien käytön tietorakenteina. Opiskelija ymmärtää yleisimpien graafialgoritmien toimintaperiaatteen ja osaa laatia sekä analysoida yksinkertaisia graafialgoritmeja. Opiskelija tuntee erilaiset algoritmistrategiat ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa käyttää massamuistia tehokkaasti ja analysoida massamuistia käyttävien algoritmien aikavaativuuden. |
Keskeiset sisällöt | Monimutkaisempien algoritmien aikavaativuus, graafit tietorakenteina ja niiden käyttö, algoritmistrategiat ja massamuistin tietorakenteet. |
Suoritustavat | Harjoitukset, tentti |
Arviointiasteikko | 0 - 5 |
Materiaali | Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms, 3rd Ed. The MIT Press, 2009. |
Edeltävät opinnot | Tietorakenteet ja algoritmit I |
Muuta huomioitavaa | Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen toteuttama opintojakso |
Yhteyshenkilö | Pitkänen Veijo |
<< Takaisin opintojaksotaulukkoon
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.