Opinto-opas

Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)
Course Description
Code | 4 ERXP810 |
Name | Introduction to Business Economics |
Credits | 5 cr |
Credits in Foreign Language | 5 cr |
Objectives | The course will introduce the students to economic thinking and gives an overall picture of company's economic environment and profitability. The students will get a comprehensive view of the role that accounting has in business operations and in the decision-making process. The students will learn the basics of different cost concepts and cost-volume-profit analysis as well as income statement and balance sheet. |
Content | The features of main business processes: real process and monetary process The role of accounting in the decision-making process The behavior of costs Cost-volume-profit analysis and financial calculations Financial statement analysis profitability, liquidity and solvency Challenges faced by companies operating in an international environment Basics of marketing, marketing process of products and services The concepts of entrepreneurship and the forms of enterprises |
Requirements | Assessment includes a student's entire learning process during the course. Exam Group assignment |
Grading Scale | 0 - 5 |
Course material | Materials and links in Moodle. Material provided by the lecturer and/or developed by students themselves, e.g., exercises and solutions. |
Prerequisites | No prerequisites |
Other considerations | |
Contact | Jääskeläinen Ari |
<< Takaisin opintojaksotaulukkoon
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.