Opinto-opas
Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
DA22SP Muotoilun tutkinto-ohjelma
Opintojaksotaulukko
Koodi | Nimi | 1 S | 1 K | 2 S | 2 K | 3 S | 3 K | 4 S | 4 K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perusopinnot | |||||||||||
4 DAP11 | Muotoilun perusteet ja ammatillinen valmennus | 5 | |||||||||
4 DAP21 | Muotoiluviestintä ja luova ajattelu | 5 | |||||||||
4 DAP31 | Muodon sommittelu ja piirtäminen | 5 | |||||||||
4 DAP41 | Visuaalinen ajattelu | 5 | |||||||||
4 DAP51 | Muotoilun uramahdollisuudet | 5 | |||||||||
4 DAP61 | Design English | 5 | |||||||||
4 DAP71 | Graafisen suunnittelun perusteet | 5 | |||||||||
4 DAP81 | Design svenska | 5 | |||||||||
4 DAP91 | Tutkiva muotoilu | 5 | |||||||||
Ammattiopinnot | |||||||||||
Tuote- ja palvelumuotoilun opinnot - Product and Service Design Studies | |||||||||||
Tuote- ja palvelumuotoilun yhteiset opinnot | |||||||||||
4 DATP101 | Tuote- ja palvelumuotoilun perusteet - Suunniteltu kestäväksi | 5 | |||||||||
4 DATP201 | Muotoilun menetelmät ja teknologiat | 10 | |||||||||
4 DATP301 | Tarinat muotoilussa | 5 | |||||||||
4 DATP401 | Visioivan konseptin muotoilu | 10 | |||||||||
4 DATP501 | Tuote palveluna | 10 | |||||||||
Korumuotoilun opinnot | |||||||||||
4 DAK101 | Korun teknologia | 10 | |||||||||
4 DAK201 | Korun digitaalinen muotoilu | 5 | |||||||||
4 DAK301 | Korun mekanismit ja rakenteet | 5 | |||||||||
4 DAK401 | Korun entisöinti ja korjaus | 5 | |||||||||
4 DAK501 | Jalometallituotteen muotoilu | 10 | |||||||||
4 DAK601 | Teollisesti tuotettu koru | 10 | |||||||||
4 DAK701 | Kivenistutus | 5 | |||||||||
4 DAK801 | Korun materiaalit | 5 | |||||||||
4 DAK901 | Uniikin tuotteen muotoilu | 10 | |||||||||
Muodin ja vaatetusmuotoilun opinnot | |||||||||||
4 DAM101 | Vastuullinen muoti | 5 | |||||||||
4 DAM201 | Kuosi- ja värisuunnittelu muodissa | 5 | |||||||||
4 DAM301 | Digitaalinen muoti | 10 | |||||||||
4 DAM401 | Neuleet ja kestävä muoti | 5 | |||||||||
4 DAM501 | Malliston muotoilu ja tutkielmat | 10 | |||||||||
4 DAM601 | Merkityksen muotoilu | 5 | |||||||||
4 DAM701 | Toiminnallinen muoti | 10 | |||||||||
4 DAM801 | Muodin ekosysteemit | 10 | |||||||||
4 DAM901 | Tulevaisuuden kokeelliset materiaalit | 5 | |||||||||
Teollisen muotoilun opinnot | |||||||||||
4 DAT101 | Tuotteen mallinrakennus ja prototypointi | 10 | |||||||||
4 DAT201 | Tuotteen teknologia | 10 | |||||||||
4 DAT301 | Tuotteen digitaalinen muotoilu | 10 | |||||||||
4 DAT401 | Tuotevisualisointi | 5 | |||||||||
4 DAT501 | Syventävä tuotesuunnittelu | 10 | |||||||||
4 DAT601 | Älykäs liikkuminen | 10 | |||||||||
4 DAT701 | 3D-tulostusteknologiat | 10 | |||||||||
Palvelumuotoilun ja graafisen suunnittelun opinnot | |||||||||||
4 DAP101 | Hyvinvointi ja terveys | 10 | |||||||||
4 DAP201 | Informaatiomuotoilu | 5 | |||||||||
4 DAP301 | Tapahtuman muotoilu | 10 | |||||||||
4 DAP401 | Käyttöliittymämuotoilu | 10 | |||||||||
4 DAP501 | Julkiset palvelut ja yhteinen hyvä | 10 | |||||||||
4 DAP601 | Matkailupalvelut | 10 | |||||||||
4 DAP701 | Soveltava palvelumuotoiluprojekti | 10 | |||||||||
Sisustusarkkitehtuurin opinnot - Interior Design Studies | |||||||||||
4 DAS101 | Sisustusarkkitehtuurin perusteet | 10 | |||||||||
4 DAS201 | Asunto- ja pientalosuunnittelu | 10 | |||||||||
4 DAS301 | Julkisten tilojen suunnittelu | 10 | |||||||||
4 DAS401 | Myymäläsuunnittelu | 5 | |||||||||
4 DAS501 | Oppimis- ja työympäristöjen suunnittelu | 10 | |||||||||
4 DAS601 | Kalustesuunnittelu (irtokalusteet) | 5 | |||||||||
4 DAS701 | Kalustesuunnittelu (kiintokalusteet) | 5 | |||||||||
4 DAS801 | Konstruktio ja rakennustekniikka | 10 | |||||||||
4 DAS901 | Korjaussuunnittelu | 10 | |||||||||
4 DAS902 | Hoito- ja hoivatilojen suunnittelu | 10 | |||||||||
4 DAS903 | Urban Design | 10 | |||||||||
4 DAS904 | Sisätilojen valaistussuunnittelu | 10 | |||||||||
Valinnaiset ammatilliset opinnot - Optional Professional Studies | |||||||||||
4 DAVAL10 | Rakennustuotesuunnittelu | 10 | |||||||||
4 DAVAL20 | Näyttely- ja messusuunnittelu | 5 | |||||||||
4 DAVAL40 | Studioyrittäminen | 10 | |||||||||
4 DAVAL30 | XR-Design | 10 | |||||||||
4 DAVAL50 | Tuotegrafiikka ja pakkaussuunnittelu | 5 | |||||||||
4 DAVAL60 | Graafinen suunnittelu | 10 | |||||||||
4 DAVAL70 | Käyttäjäkokemuksen muotoilu | 5 | |||||||||
4 DAVAL80 | Brändin muotoilu | 10 | |||||||||
Harjoittelu | |||||||||||
Harjoittelu | |||||||||||
4 DAHAR100 | Harjoittelu 1 | 10 | |||||||||
4 DAHAR200 | Harjoittelu 2 | 10 | |||||||||
4 DAHAR300 | Harjoittelu 3 | 10 | |||||||||
Opinnäytetyö | |||||||||||
Opinnäytetyö | |||||||||||
4 SAVONT1 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
5 DNONT10 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | |||||||||
5 DNONT20 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||
5 DNONT30 | Opinnäytetyön viimeistely | 5 | |||||||||
5 DNONT40 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
4 SAVONT2 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
5 DNONT50 | Opinnäytetyö, projekti 1 | 5 | |||||||||
5 DNONT60 | Opinnäytetyö, projekti 2 | 5 | |||||||||
5 DNONT70 | Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen | 5 | |||||||||
5 DNONT80 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
Valinnaiset opinnot 20 op | |||||||||||
Valinnaiset opinnot |
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.